网带式烧结炉主要用于粉未冶金铁、铜基制品的烧结及金属粉末的还原、退火等。
网带式烧结炉的结构:
整套设备由炉体,网带传动系统及温控系统三大部分组成。
炉体由进料段、预烧段、烧结段、缓冷段、水冷段及出料段组成。
网带传动系统由耐高温网带、传动装置、调速装置等组成,并配有网带速度显示器。
温控系统由热电偶,数显式智能PID调节器和可控硅组成,形成闭环控制系统,可实现自动精确控温。
具备专利技术(专利号:ZL200730070496.0)的一体化炉体结构,极大提升保温性能且便于维护。
可以选配快速脱脂、烧结硬化系统。
网带式烧结炉的技术参数:
产品型号规格 | JTSF -150WD/65-4 |
JTSF -220WD/95-6 |
JTSF -300WD/110-6 | JTSF -360WD/105-7 |
JTSF -460WD/105-7 | JTSF -610WD-8 |
额定加热温度 | 1150℃ | |||||
额定电源电压 | 380V | |||||
加热区炉膛尺寸mm(宽x高) | 170x65 | 240x95 | 320x110 | 380x105 | 480x105 | 640x125 |
加热区数 | 4区 | 6区 | 6区 | 7区 | 7区 | 8区 |
耗气量(Nm3/h) | 6m3/h | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 25m3/h | 30m3/h |
额定加热功率 | 60KW | 90KW | 120KW | 150KW | 180KW | 300KW |
网带调速方式 | 变频调速 | |||||
网带材质 | SUS310S、SUS314S | |||||
加热元件材料 | 高温电阻丝(或硅碳棒) | |||||
马弗炉管材料 | 耐温不锈钢310S(或高温陶瓷炉管或碳化硅结合氮化硅炉管) | |||||
炉体结构 | 普通型(或全陶瓷纤维结构) | |||||
温控方式 | PID+SCR | |||||
外形尺寸(mm)(约)宽X高X 长 | 1550x1600 x11500 | 1800x1650 x15500 | 1900x1700 x17500 | 2050x1700 x18000 | 2200x1800x19500 | 2400x1950 x24000 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类网带式烧结炉。